PERFORMANCE POINTSΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα performance points αποτελούν την πιο ζωντανή και μετρήσιμη συνέχεια όλων όσων καλλιεργήθηκαν το πρωί. Οι παίκτες μπαίνουν στο γήπεδο με ξεκάθαρο στόχο να δείξουν όχι μόνο ότι κατέχουν τις δεξιότητες, αλλά ότι μπορούν να τις εφαρμόσουν σε συνθήκες πίεσης χρόνου και μικρής “διαγωνιστικής” έντασης.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ CHALLENGESHANDLING & FINISHING
U16/U15/U14 ΓΗΠΕΔΟ 1
| # | Players | W | L | +/- | % |
| 1 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 2 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 3 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 4 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 5 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 6 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 7 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 8 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 9 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 10 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 11 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 12 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 13 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 14 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 15 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 16 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 17 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 18 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 19 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 20 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 21 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 22 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 23 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 24 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 25 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 26 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 27 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 28 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 29 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 30 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 31 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 32 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
U16/U15/U14 ΓΗΠΕΔΟ 2
| # | Players | W | L | +/- | % |
| 1 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 2 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 3 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 4 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 5 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 6 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 7 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 8 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 9 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 10 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 11 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 12 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 13 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 14 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 15 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 16 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 17 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 18 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 19 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 20 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 21 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 22 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 23 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 24 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 25 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 26 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 27 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 28 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 29 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 30 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 31 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 32 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
U13/U12/U11 ΓΗΠΕΔΟ 1
| # | Players | W | L | +/- | % |
| 1 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 2 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 3 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 4 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 5 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 6 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 7 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 8 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 9 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 10 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 11 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 12 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 13 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 14 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 15 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 16 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 17 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 18 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 19 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 20 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 21 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 22 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 23 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 24 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 25 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 26 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 27 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 28 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 29 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 30 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 31 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 32 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
U13/U12/U11 ΓΗΠΕΔΟ 2
| # | Players | W | L | +/- | % |
| 1 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 2 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 3 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 4 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 5 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 6 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 7 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 8 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 9 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 10 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 11 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 12 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 13 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 14 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 15 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 16 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 17 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 18 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 19 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 20 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 21 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 22 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 23 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 24 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 25 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 26 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 27 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 28 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 29 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 30 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 31 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 32 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ CHALLENGESPASSING & SHOOTING
U16/U15/U14 ΓΗΠΕΔΟ 1
| # | Players | W | L | +/- | % |
| 1 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 2 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 3 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 4 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 5 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 6 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 7 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 8 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 9 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 10 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 11 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 12 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 13 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 14 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 15 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 16 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 17 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 18 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 19 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 20 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 21 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 22 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 23 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 24 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 25 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 26 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 27 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 28 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 29 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 30 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 31 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 32 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
U16/U15/U14 ΓΗΠΕΔΟ 2
| # | Players | W | L | +/- | % |
| 1 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 2 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 3 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 4 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 5 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 6 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 7 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 8 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 9 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 10 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 11 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 12 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 13 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 14 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 15 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 16 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 17 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 18 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 19 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 20 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 21 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 22 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 23 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 24 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 25 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 26 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 27 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 28 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 29 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 30 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 31 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 32 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
U13/U12/U11 ΓΗΠΕΔΟ 1
| # | Players | W | L | +/- | % |
| 1 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 2 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 3 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 4 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 5 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 6 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 7 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 8 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 9 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 10 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 11 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 12 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 13 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 14 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 15 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 16 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 17 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 18 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 19 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 20 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 21 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 22 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 23 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 24 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 25 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 26 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 27 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 28 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 29 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 30 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 31 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 32 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
U13/U12/U11 ΓΗΠΕΔΟ 2
| # | Players | W | L | +/- | % |
| 1 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 2 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 3 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 4 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 5 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 6 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 7 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 8 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 9 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 10 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 11 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 12 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 13 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 14 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 15 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 16 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 17 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 18 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 19 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 20 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 21 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 22 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 23 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 24 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 25 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 26 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 27 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 28 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 29 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 30 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 31 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 32 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ CHALLENGESMENTAL SKILLS & TEAM GOALS
U16/U15/U14 ΓΗΠΕΔΟ 1/2
| # | Players | W | L | +/- | % |
| 1 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 2 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 3 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 4 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 5 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 6 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 7 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 8 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
U16/U15/U14 TEAM GOALS / BASKETBALL QUIZ
| # | Players | W | L | +/- | % |
| 1 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 2 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 3 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 4 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 5 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 6 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 7 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 8 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
U13/U12/U11 ΓΗΠΕΔΟ 1/2
| # | Players | W | L | +/- | % |
| 1 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 2 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 3 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 4 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 5 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 6 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 7 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 8 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
U13/U12/U11 TEAM GOALS / BASKETBALL QUIZ
| # | Players | W | L | +/- | % |
| 1 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 2 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 3 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 4 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 5 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 6 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 7 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 8 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |


