DEVELOPMENT POINTSΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα development points αφορούν καθαρά την πρόοδο, τη συνέπεια και τη σωστή εκμάθηση. Εκεί χτίζεται η βάση, η τεχνική λεπτομέρεια και η πειθαρχεία που αργότερα επιτρέπει στον αθλητή να εκτελεί αυθόρμητα και με αυτοπεποίθηση.
ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗHANDLING & FINISHING
(Χειρισμός, Αλλαγές Ρυθμού/Κατεύθυνσης & Ισορροπία/Σταθερότητα, Δημιουργικότητα/Προσαρμοστικότητα, Αποτελεσματικότητα)
U16/U15/U14 ΓΗΠΕΔΟ 1
| # | Players | Χειρισμός | Ισορρ./Σταθερ. | Αποτελ. | Σύνολο |
| 1 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 2 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 3 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 4 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 5 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 6 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 7 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 8 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 9 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 10 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 11 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 12 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 13 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 14 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 15 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 16 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 17 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 18 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 19 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 20 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 21 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 22 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 23 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 24 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 25 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 26 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 27 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 28 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 29 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 30 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 31 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 32 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
U16/U15/U14 ΓΗΠΕΔΟ 2
| # | Players | Αλλαγές Ρ/Κ | Δημιουργ./Προσαρμ. | Αποτελ. | Σύνολο |
| 1 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 2 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 3 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 4 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 5 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 6 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 7 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 8 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 9 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 10 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 11 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 12 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 13 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 14 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 15 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 16 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 17 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 18 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 19 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 20 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 21 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 22 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 23 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 24 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 25 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 26 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 27 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 28 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 29 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 30 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 31 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 32 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
U16/U15/U14 ΓΗΠΕΔΟ 3 & 4
| # | Players | Χειρισμός | L | +/- | % |
| 1 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 2 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 3 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 4 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 5 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 6 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 7 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 8 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 9 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 10 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 11 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 12 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 13 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 14 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 15 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 16 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 17 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 18 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 19 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 20 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 21 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 22 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 23 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 24 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 25 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 26 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 27 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 28 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 29 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 30 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 31 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 32 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
U13/U12/U11 ΓΗΠΕΔΟ 1
| # | Players | Χειρισμός | Ισορρ./Σταθερ. | Αποτελ. | Σύνολο |
| 1 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 2 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 3 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 4 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 5 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 6 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 7 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 8 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 9 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 10 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 11 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 12 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 13 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 14 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 15 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 16 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 17 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 18 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 19 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 20 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 21 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 22 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 23 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 24 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 25 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 26 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 27 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 28 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 29 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 30 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 31 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 32 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
U13/U12/U11 ΓΗΠΕΔΟ 2
| # | Players | Αλλαγές Ρ/Κ | Δημιουργ./Προσαρμ. | Αποτελ. | Σύνολο |
| 1 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 2 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 3 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 4 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 5 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 6 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 7 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 8 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 9 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 10 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 11 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 12 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 13 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 14 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 15 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 16 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 17 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 18 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 19 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 20 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 21 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 22 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 23 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 24 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 25 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 26 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 27 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 28 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 29 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 30 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 31 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 32 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
U13/U12/U11 ΓΗΠΕΔΟ 3 & 4
| # | Players | Χειρισμός | L | +/- | % |
| 1 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 2 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 3 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 4 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 5 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 6 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 7 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 8 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 9 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 10 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 11 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 12 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 13 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 14 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 15 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 16 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 17 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 18 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 19 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 20 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 21 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 22 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 23 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 24 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 25 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 26 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 27 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 28 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 29 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 30 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 31 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 32 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗPASSING & SHOOTING
(Ταχύτητα/Ακρίβεια & Μηχανική/Τεχνική, Αποτελεσματικότητα)
U16/U15/U14 ΓΗΠΕΔΟ 1
| # | Players | Πάσα Ταχύτητα/Ακρίβεια | Σουτ Μηχανική/Τεχνική | Αποτελ. | Σύνολο |
| 1 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 2 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 3 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 4 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 5 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 6 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 7 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 8 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 9 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 10 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 11 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 12 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 13 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 14 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 15 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 16 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 17 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 18 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 19 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 20 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 21 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 22 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 23 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 24 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 25 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 26 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 27 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 28 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 29 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 30 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 31 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 32 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
U16/U15/U14 ΓΗΠΕΔΟ 2
| # | Players | Πάσα | L | +/- | % |
| 1 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 2 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 3 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 4 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 5 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 6 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 7 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 8 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 9 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 10 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 11 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 12 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 13 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 14 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 15 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 16 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 17 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 18 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 19 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 20 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 21 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 22 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 23 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 24 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 25 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 26 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 27 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 28 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 29 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 30 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 31 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 32 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
U16/U15/U14 ΓΗΠΕΔΟ 3 & 4
| # | Players | Πάσα | L | +/- | % |
| 1 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 2 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 3 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 4 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 5 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 6 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 7 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 8 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 9 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 10 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 11 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 12 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 13 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 14 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 15 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 16 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 17 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 18 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 19 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 20 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 21 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 22 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 23 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 24 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 25 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 26 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 27 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 28 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 29 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 30 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 31 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 32 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
U13/U12/U11 ΓΗΠΕΔΟ 1
| # | Players | W | L | +/- | % |
| 1 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 2 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 3 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 4 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 5 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 6 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 7 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 8 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 9 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 10 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 11 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 12 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 13 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 14 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 15 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 16 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 17 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 18 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 19 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 20 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 21 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 22 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 23 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 24 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 25 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 26 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 27 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 28 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 29 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 30 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 31 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 32 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
U13/U12/U11 ΓΗΠΕΔΟ 2
| # | Players | W | L | +/- | % |
| 1 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 2 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 3 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 4 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 5 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 6 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 7 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 8 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 9 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 10 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 11 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 12 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 13 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 14 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 15 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 16 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 17 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 18 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 19 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 20 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 21 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 22 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 23 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 24 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 25 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 26 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 27 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 28 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 29 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 30 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 31 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 32 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
U13/U12/U11 ΓΗΠΕΔΟ 3 & 4
| # | Players | W | L | +/- | % |
| 1 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 2 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 3 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 4 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 5 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 6 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 7 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 8 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 9 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 10 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 11 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 12 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 13 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 14 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
| 15 | COLORADO EAGLES | 13 | 2 | +101 | 86.7% |
| 16 | MONTANA BEARS | 12 | 3 | +99 | 80.0% |
| 17 | TEXAS RHINOS | 10 | 5 | +103 | 79.0% |
| 18 | TENNESEE RAMS | 11 | 4 | +89 | 78.0% |
